Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, benedenwoning |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Gebruiksoppervlakte wonen | 80 m² |
---|
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning |
Bouwperiode | 1979 |
Aangeboden sinds | Maandag 28 september 2020 |
Aangeboden sinds | Maandag 28 september 2020 |
Referentienummer | 05451 |
Huurprijs | € 1.300,- per maand (incl. servicekosten, incl. water, gestoffeerd) |
Borg | € 1.300,- |
Servicekosten | € 25,- per maand |
Inrichting | Optioneel |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Maandag 28 september 2020 |
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1979 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Gebruiksoppervlakte wonen | 80 m² |
Woonkameroppervlakte | 36,4 m² |
Keukenoppervlakte | 6 m² |
Inhoud | 260 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 3 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 25 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | In centrum |
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Maastricht A 7206 | Maastricht A 7206 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Erfpacht zonder opstalvergoeding |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.