Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, maisonnette |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 80 m² |
Status | Nieuw in verhuur |
Perceeloppervlakte | 65 m² |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, maisonnette |
Bouwperiode | 1979 |
Status | Beschikbaar |
Aangeboden sinds | Dinsdag 3 december 2019 |
Referentienummer | 05436 |
Vraagprijs | € 1.150,- per maand (incl. servicekosten, incl. water) |
Borg | € 1.150,- |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Dinsdag 3 december 2019 |
Laatste wijziging | Dinsdag 3 december 2019 |
Type object | Appartement, maisonnette |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1979 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie HR-glas |
Perceeloppervlakte | 65 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 80 m² |
Woonkameroppervlakte | 33,8 m² |
Keukenoppervlakte | 16 m² |
Inhoud | 210 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Normaal |
Energielabel | E |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Bad Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Eigendom | Eigendom belast met erfpacht |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.