Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, galerijflat |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Woonoppervlakte | 77 m² |
---|---|
Status | Onder bod |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 1979 |
Status | Onder bod |
Aangeboden sinds | Maandag 1 augustus 2022 |
Referentienummer | 05488 |
Huurprijs | € 950,- per maand |
Borg | € 950,- |
Servicekosten | € 170,- per maand |
Inrichting | Optioneel |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Maandag 1 augustus 2022 |
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1979 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Woonkameroppervlakte | 30,53 m² |
Inhoud | 200 m³ |
Balkonoppervlakte | 4,8 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Energielabel | D |
Aantal parkeerplaatsen | 50 |
Warm water | Centrale voorziening |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wasmachineaansluiting Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Maastricht O 4651 | Maastricht O 4651 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.