Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, benedenwoning |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Gebruiksoppervlakte wonen | 64 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning |
Bouwperiode | 1979 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 november 2020 |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 november 2020 |
Referentienummer | 05458 |
Vraagprijs | € 229.000,- k.k. |
Servicekosten | € 200,- |
Elektra | € 106,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 november 2020 |
Laatste wijziging | Dinsdag 12 januari 2021 |
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Senioren |
Bouwperiode | 1979 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Gebruiksoppervlakte wonen | 64 m² |
Woonkameroppervlakte | 31,2 m² |
Keukenoppervlakte | 7,5 m² |
Inhoud | 160 m³ |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | In centrum |
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Goed onderhouden |
Energielabel | C |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Maastricht A 7215 | Maastricht A 7215 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
Lasten | Tijdelijk, € 664,48 per jaar (variabel) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.